Рейтинг гравців

Оновлено: 2 хвилини 13 секунд тому

#НікнеймНаграно часу
1 mrbear25 20 днів 16 годин 9 хвилин
2 tyrbozavruk 11 днів 12 годин 5 хвилин
3 nov1l_ 10 днів 14 годин 37 хвилин
4 Serh1iko 8 днів 1 година 51 хвилина
5 vlados1308 6 днів 23 години 27 хвилин
6 shiro 6 днів 6 годин 34 хвилини
7 Timo_zero2014 5 днів 18 годин 37 хвилин
8 SAINEKX 5 днів 8 годин 10 хвилин
9 VATAFAK1 5 днів 3 години 40 хвилин
10 Mr_food141 4 дні 15 годин 54 хвилини
11 SIlverHat__ 4 дні 1 година 50 хвилин
12 dendy2507 3 дні 16 годин 44 хвилини
13 ttuv2354 3 дні 7 годин 59 хвилин
14 Ghsdjur 3 дні 7 годин 3 хвилини
15 SSSSAINEKX 2 дні 23 години 20 хвилин
16 L0bs1er 2 дні 20 годин 37 хвилин
17 YoyoShkaa 2 дні 19 годин 38 хвилин
18 MouseRatatouille 2 дні 19 годин 25 хвилин
19 Im_Mono1it 2 дні 14 годин 23 хвилини
20 LunarTime8163 2 дні 10 годин 40 хвилин
21 EndetEND 2 дні 6 годин 15 хвилин
22 bebe999 2 дні 2 години 33 хвилини
23 1Tupack1 1 день 21 година 22 хвилини
24 VladOs201454545 1 день 13 годин 1 хвилина
25 hicmf12345 1 день 12 годин 54 хвилини
26 krutoytip69 1 день 7 годин 31 хвилина
27 Minlik 1 день 4 години 53 хвилини
28 koha222 1 день 4 години 1 хвилина
29 vilov203 1 день 3 години 29 хвилин
30 atolfritler 1 день 3 години 4 хвилини
31 HyunjinXX 1 день 1 година 53 хвилини
32 mrbear24 1 день 1 година 41 хвилина
33 lemon124290 1 день 55 хвилин
34 Krolyk7809 1 день 27 хвилин
35 mibombo6 22 години 44 хвилини
36 ComradeKostia 21 година 39 хвилин
37 BuKaSHa228 19 годин 35 хвилин
38 Chilizavr 19 годин 18 хвилин
39 zhenia7288 17 годин 47 хвилин
40 hristia 16 годин 50 хвилин
41 uhoyb87t87t 16 годин 31 хвилина
42 Daf_lay 16 годин 30 хвилин
43 AvonMusk 16 годин 18 хвилин
44 alkash_RASTtop2 15 годин 56 хвилин
45 IrynaFurryon9876 15 годин 48 хвилин
46 DarnetSolo 15 годин 44 хвилини
47 WoolyCelo0035 15 годин 38 хвилин
48 NeskvitXD 15 годин 2 хвилини
49 PMR_minecraft213 13 годин 48 хвилин
50 Max264552 13 годин 12 хвилин

До лідерборду зараховується лише активний час гри — час простою не враховується.

Підтримайте наш сервер голосуванням та отримуйте нагороди!

#НікнеймРозмір риби
1 hicmf12345 189,12 см
2 Serh1iko 188,28 см
3 Mr_food141 187,50 см
4 nov1l_ 176,58 см
5 atolfritler 174,46 см
6 Minlik 171,93 см
7 YoyoShkaa 163,33 см
8 SSSSAINEKX 154,37 см
9 tyrbozavruk 129,26 см
10 Deezee24 99,54 см
11 vlados1308 99,05 см
12 Loonsito 95,96 см
13 L0bs1er 89,90 см
14 VATAFAK1 88,94 см
15 bebe999 84,40 см
16 qwuqess 83,71 см
17 LunarTime8163 65,92 см
18 zhenia7288 53,20 см
19 Timo_zero2014 47,62 см
20 DarnetSolo 38,28 см
21 vilov203 26,53 см
22 Max264552 24,74 см
23 Ghsdjur 23,16 см
24 SIlverHat__ 18,98 см
25 EndetEND 17,78 см
26 futwert3425 17,75 см
27 Chilizavr 17,29 см
28 ttuv2354 16,67 см
29 mrbear24 16,62 см
30 IdleMinator_306 16,29 см
31 BuKaSHa228 11,55 см
32 WoolyCelo0035 11,16 см
33 mrbear25 9,00 см
34 Hellinger 8,86 см
35 shiro 8,39 см
36 ComradeKostia 5,22 см
37 dendy2507 2,06 см

Гравці, які впіймали найбільшу рибу за весь час гри на сервері.

#НікнеймЛайків ділянок
1 ComradeKostia 3
2 alkash_RASTtop2 3
3 meitene 3
4 krutoytip69 1
5 Tmorven 1
6 Excellent 1
7 mrbear24 1
8 DenysSanduliak 1
9 Deftar_ 1
10 NomandMan 1

Гравці, чиї ділянки отримали найбільше лайків від інших гравців сервера.

#НікнеймВбивстваСмертіРахунок
1 1Tupack1 12 4 8
2 mrbear25 1 0 1
3 SAINEKX 0 3 -3
4 nov1l_ 3 9 -6

Рахунок гравців у PvP на сервері анархії: вбивства мінус смерті.