Оновлено: 2 секунди тому
| # | Нікнейм | Награно часу | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 днів 57 хвилин | ||
| 2 | 8 днів 11 годин 34 хвилини | ||
| 3 | 8 днів 10 годин 58 хвилин | ||
| 4 | 8 днів 9 годин 30 хвилин | ||
| 5 | 7 днів 21 годину 4 хвилини | ||
| 6 | 6 днів 20 годин 50 хвилин | ||
| 7 | 5 днів 20 годин 35 хвилин | ||
| 8 | 5 днів 18 годин 42 хвилини | ||
| 9 | 5 днів 6 годин 59 хвилин | ||
| 10 | 4 дні 23 години 56 хвилин | ||
| 11 | 4 дні 23 години 40 хвилин | ||
| 12 | 4 дні 22 години 38 хвилин | ||
| 13 | 4 дні 13 годин 42 хвилини | ||
| 14 | 4 дні 3 години 28 хвилин | ||
| 15 | 4 дні 2 години 18 хвилин | ||
| 16 | 4 дні 40 хвилин | ||
| 17 | 3 дні 19 годин 31 хвилину | ||
| 18 | 3 дні 11 годин 57 хвилин | ||
| 19 | 3 дні 8 годин 5 хвилин | ||
| 20 | 3 дні 7 годин 35 хвилин | ||
| 21 | 3 дні 6 годин 53 хвилини | ||
| 22 | 3 дні 3 години 48 хвилин | ||
| 23 | 3 дні 3 години 9 хвилин | ||
| 24 | 3 дні 2 години 30 хвилин | ||
| 25 | 3 дні 45 хвилин | ||
| 26 | 2 дні 23 години 42 хвилини | ||
| 27 | 2 дні 22 години 27 хвилин | ||
| 28 | 2 дні 16 годин 28 хвилин | ||
| 29 | 2 дні 12 годин 36 хвилин | ||
| 30 | 2 дні 8 годин 49 хвилин | ||
| 31 | 2 дні 7 годин 59 хвилин | ||
| 32 | 2 дні 7 годин 43 хвилини | ||
| 33 | 2 дні 2 години 40 хвилин | ||
| 34 | 2 дні 1 годину | ||
| 35 | 1 день 23 години 53 хвилини | ||
| 36 | 1 день 22 години 33 хвилини | ||
| 37 | 1 день 22 години 28 хвилин | ||
| 38 | 1 день 20 годин 13 хвилин | ||
| 39 | 1 день 19 годин 18 хвилин | ||
| 40 | 1 день 17 годин 52 хвилини | ||
| 41 | 1 день 16 годин 41 хвилину | ||
| 42 | 1 день 16 годин 2 хвилини | ||
| 43 | 1 день 12 годин 41 хвилину | ||
| 44 | 1 день 10 годин 27 хвилин | ||
| 45 | 1 день 4 години 59 хвилин | ||
| 46 | 1 день 2 години 50 хвилин | ||
| 47 | 1 день 2 години 21 хвилину | ||
| 48 | 1 день 50 хвилин | ||
| 49 | 23 години 1 хвилину | ||
| 50 | 22 години 38 хвилин |
До лідерборду зараховується лише активний час гри — час простою не враховується.
| # | Нікнейм | Вбито мобів | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 042 | ||
| 2 | 2 822 | ||
| 3 | 2 241 | ||
| 4 | 1 757 | ||
| 5 | 1 433 | ||
| 6 | 1 398 | ||
| 7 | 1 340 | ||
| 8 | 1 240 | ||
| 9 | 1 221 | ||
| 10 | 1 186 | ||
| 11 | 1 077 | ||
| 12 | 1 009 | ||
| 13 | 897 | ||
| 14 | 889 | ||
| 15 | 867 | ||
| 16 | 762 | ||
| 17 | 750 | ||
| 18 | 683 | ||
| 19 | 680 | ||
| 20 | 662 | ||
| 21 | 637 | ||
| 22 | 635 | ||
| 23 | 602 | ||
| 24 | 549 | ||
| 25 | 537 | ||
| 26 | 509 | ||
| 27 | 509 | ||
| 28 | 471 | ||
| 29 | 415 | ||
| 30 | 398 | ||
| 31 | 368 | ||
| 32 | 356 | ||
| 33 | 340 | ||
| 34 | 333 | ||
| 35 | 306 | ||
| 36 | 292 | ||
| 37 | 290 | ||
| 38 | 272 | ||
| 39 | 265 | ||
| 40 | 259 | ||
| 41 | 256 | ||
| 42 | 240 | ||
| 43 | 233 | ||
| 44 | 215 | ||
| 45 | 186 | ||
| 46 | 181 | ||
| 47 | 179 | ||
| 48 | 175 | ||
| 49 | 168 | ||
| 50 | 167 |
Гравці, які вбили найбільше мобів за весь час гри на сервері.
| # | Нікнейм | Кількість голосів | |
|---|---|---|---|
| 1 | 98 | ||
| 2 | 80 | ||
| 3 | 60 | ||
| 4 | 55 | ||
| 5 | 53 | ||
| 6 | 51 | ||
| 7 | 48 | ||
| 8 | 46 | ||
| 9 | 43 | ||
| 10 | 38 | ||
| 11 | 37 | ||
| 12 | 30 | ||
| 13 | 29 | ||
| 14 | 26 | ||
| 15 | 26 | ||
| 16 | 24 | ||
| 17 | 24 | ||
| 18 | 21 | ||
| 19 | 21 | ||
| 20 | 21 | ||
| 21 | 15 | ||
| 22 | 15 | ||
| 23 | 15 | ||
| 24 | 13 | ||
| 25 | 12 | ||
| 26 | 12 | ||
| 27 | 11 | ||
| 28 | 11 | ||
| 29 | 10 | ||
| 30 | 8 | ||
| 31 | 6 | ||
| 32 | 6 | ||
| 33 | 6 | ||
| 34 | 5 | ||
| 35 | 4 | ||
| 36 | 4 | ||
| 37 | 4 | ||
| 38 | 4 | ||
| 39 | 4 | ||
| 40 | 3 | ||
| 41 | 3 | ||
| 42 | 2 | ||
| 43 | 2 | ||
| 44 | 2 | ||
| 45 | 2 | ||
| 46 | 2 | ||
| 47 | 2 | ||
| 48 | 2 | ||
| 49 | 1 | ||
| 50 | 1 |
Підтримайте наш сервер голосуванням та отримуйте нагороди!
| # | Нікнейм | Розмір риби | |
|---|---|---|---|
| 1 | 189,77 см | ||
| 2 | 184,94 см | ||
| 3 | 182,72 см | ||
| 4 | 180,80 см | ||
| 5 | 164,75 см | ||
| 6 | 161,47 см | ||
| 7 | 157,23 см | ||
| 8 | 156,74 см | ||
| 9 | 138,90 см | ||
| 10 | 138,26 см | ||
| 11 | 137,04 см | ||
| 12 | 117,82 см | ||
| 13 | 113,20 см | ||
| 14 | 100,35 см | ||
| 15 | 99,31 см | ||
| 16 | 98,04 см | ||
| 17 | 93,68 см | ||
| 18 | 92,03 см | ||
| 19 | 68,33 см | ||
| 20 | 68,06 см | ||
| 21 | 67,79 см | ||
| 22 | 67,14 см | ||
| 23 | 66,49 см | ||
| 24 | 65,00 см | ||
| 25 | 64,15 см | ||
| 26 | 63,02 см | ||
| 27 | 62,98 см | ||
| 28 | 60,61 см | ||
| 29 | 59,41 см | ||
| 30 | 59,34 см | ||
| 31 | 56,67 см | ||
| 32 | 54,09 см | ||
| 33 | 54,02 см | ||
| 34 | 53,84 см | ||
| 35 | 52,88 см | ||
| 36 | 49,52 см | ||
| 37 | 49,36 см | ||
| 38 | 48,65 см | ||
| 39 | 47,60 см | ||
| 40 | 45,67 см | ||
| 41 | 45,63 см | ||
| 42 | 45,39 см | ||
| 43 | 45,09 см | ||
| 44 | 44,96 см | ||
| 45 | 44,74 см | ||
| 46 | 43,88 см | ||
| 47 | 41,86 см | ||
| 48 | 41,84 см | ||
| 49 | 41,29 см | ||
| 50 | 41,11 см |
Гравці, які впіймали найбільшу рибу за весь час гри на сервері.
| # | Нікнейм | Лайків ділянок | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ||
| 2 | 3 | ||
| 3 | 2 | ||
| 4 | 2 | ||
| 5 | 1 | ||
| 6 | 1 | ||
| 7 | 1 | ||
| 8 | 1 | ||
| 9 | 1 | ||
| 10 | 1 | ||
| 11 | 1 |
Гравці, чиї ділянки отримали найбільше лайків від інших гравців сервера.
Оновлено: 2 секунди тому
| # | Стяг | Гільдія | Лідер | Баланс ↕ | Учасники ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WarStorm | 590.00 | 5 | ||
| 2 | Ocelotycs | 470.79 | 7 | ||
| 3 | Storm_guilg | 133.00 | 6 | ||
| 4 | Macedonia | 40.00 | 5 | ||
| 5 | UNIS | 30.00 | 5 | ||
| 6 | CriminalVolyn | 30.00 | 1 | ||
| 7 | didi | 24.00 | 2 | ||
| 8 | Сонячні | 15.00 | 3 | ||
| 9 | NoMercy | 0.00 | 1 | ||
| 10 | BFG | 0.00 | 1 | ||
| 11 | ДітиРа | 0.00 | 2 | ||
| 12 | GFGEG | 0.00 | 1 | ||
| 13 | Adventure_Seekers | 0.00 | 2 | ||
| 14 | freaks | 0.00 | 2 | ||
| 15 | Gods | 0.00 | 1 |