Оновлено: 1 секунду тому
| # | Нікнейм | Награно часу | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 дні 11 годин 32 хвилини | ||
| 2 | 1 день 16 годин 16 хвилин | ||
| 3 | 1 день 14 годин 41 хвилину | ||
| 4 | 1 день 2 години 13 хвилин | ||
| 5 | 19 годин 27 хвилин | ||
| 6 | 17 годин 23 хвилини | ||
| 7 | 13 годин 48 хвилин | ||
| 8 | 12 годин 57 хвилин | ||
| 9 | 12 годин 19 хвилин | ||
| 10 | 11 годин 9 хвилин | ||
| 11 | 10 годин 2 хвилини | ||
| 12 | 9 годин 48 хвилин | ||
| 13 | 9 годин 37 хвилин | ||
| 14 | 8 годин 50 хвилин | ||
| 15 | 8 годин 46 хвилин | ||
| 16 | 7 годин 13 хвилин | ||
| 17 | 6 годин 27 хвилин | ||
| 18 | 4 години 56 хвилин | ||
| 19 | 4 години 21 хвилину | ||
| 20 | 4 години 21 хвилину | ||
| 21 | 4 години 9 хвилин | ||
| 22 | 4 години 9 хвилин | ||
| 23 | 4 години 4 хвилини | ||
| 24 | 3 години 8 хвилин | ||
| 25 | 2 години 58 хвилин | ||
| 26 | 2 години 50 хвилин | ||
| 27 | 2 години 45 хвилин | ||
| 28 | 2 години 40 хвилин | ||
| 29 | 2 години 34 хвилини | ||
| 30 | 2 години 17 хвилин | ||
| 31 | 2 години 17 хвилин | ||
| 32 | 2 години 4 хвилини | ||
| 33 | 1 годину 23 хвилини | ||
| 34 | 1 годину 8 хвилин | ||
| 35 | 1 годину 6 хвилин | ||
| 36 | 1 годину 2 хвилини | ||
| 37 | 57 хвилин | ||
| 38 | 55 хвилин | ||
| 39 | 49 хвилин | ||
| 40 | 48 хвилин | ||
| 41 | 45 хвилин | ||
| 42 | 43 хвилини | ||
| 43 | 43 хвилини | ||
| 44 | 42 хвилини | ||
| 45 | 34 хвилини | ||
| 46 | 31 хвилину | ||
| 47 | 30 хвилин | ||
| 48 | 27 хвилин | ||
| 49 | 27 хвилин | ||
| 50 | 22 хвилини |
До лідерборду зараховується лише активний час гри — час простою не враховується.
| # | Нікнейм | Вбито мобів | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 770 | ||
| 2 | 1 766 | ||
| 3 | 1 557 | ||
| 4 | 1 239 | ||
| 5 | 834 | ||
| 6 | 701 | ||
| 7 | 675 | ||
| 8 | 483 | ||
| 9 | 401 | ||
| 10 | 365 | ||
| 11 | 325 | ||
| 12 | 323 | ||
| 13 | 312 | ||
| 14 | 305 | ||
| 15 | 271 | ||
| 16 | 252 | ||
| 17 | 243 | ||
| 18 | 193 | ||
| 19 | 181 | ||
| 20 | 173 | ||
| 21 | 167 | ||
| 22 | 167 | ||
| 23 | 163 | ||
| 24 | 150 | ||
| 25 | 138 | ||
| 26 | 135 | ||
| 27 | 129 | ||
| 28 | 127 | ||
| 29 | 118 | ||
| 30 | 109 | ||
| 31 | 107 | ||
| 32 | 100 | ||
| 33 | 98 | ||
| 34 | 93 | ||
| 35 | 89 | ||
| 36 | 86 | ||
| 37 | 76 | ||
| 38 | 76 | ||
| 39 | 59 | ||
| 40 | 56 | ||
| 41 | 47 | ||
| 42 | 46 | ||
| 43 | 45 | ||
| 44 | 45 | ||
| 45 | 44 | ||
| 46 | 43 | ||
| 47 | 37 | ||
| 48 | 29 | ||
| 49 | 25 | ||
| 50 | 23 |
Гравці, які вбили найбільше мобів за весь час гри на сервері.
Підтримайте наш сервер голосуванням та отримуйте нагороди!
| # | Нікнейм | Розмір риби | |
|---|---|---|---|
| 1 | 189,57 см | ||
| 2 | 184,94 см | ||
| 3 | 182,72 см | ||
| 4 | 180,80 см | ||
| 5 | 164,75 см | ||
| 6 | 161,47 см | ||
| 7 | 98,04 см | ||
| 8 | 67,79 см | ||
| 9 | 67,14 см | ||
| 10 | 64,15 см | ||
| 11 | 62,98 см | ||
| 12 | 60,61 см | ||
| 13 | 54,09 см | ||
| 14 | 54,02 см | ||
| 15 | 53,84 см | ||
| 16 | 52,88 см | ||
| 17 | 49,52 см | ||
| 18 | 49,36 см | ||
| 19 | 45,67 см | ||
| 20 | 43,88 см | ||
| 21 | 41,86 см | ||
| 22 | 41,29 см | ||
| 23 | 41,11 см | ||
| 24 | 40,66 см | ||
| 25 | 39,24 см | ||
| 26 | 37,80 см | ||
| 27 | 35,42 см | ||
| 28 | 32,23 см | ||
| 29 | 31,05 см | ||
| 30 | 30,15 см | ||
| 31 | 27,81 см | ||
| 32 | 27,54 см | ||
| 33 | 27,53 см | ||
| 34 | 27,09 см | ||
| 35 | 26,58 см | ||
| 36 | 25,88 см | ||
| 37 | 23,30 см | ||
| 38 | 20,97 см | ||
| 39 | 18,88 см | ||
| 40 | 18,73 см | ||
| 41 | 18,72 см | ||
| 42 | 18,65 см | ||
| 43 | 18,26 см | ||
| 44 | 17,99 см | ||
| 45 | 17,92 см | ||
| 46 | 17,20 см | ||
| 47 | 16,79 см | ||
| 48 | 16,71 см | ||
| 49 | 12,31 см | ||
| 50 | 12,03 см |
Гравці, які впіймали найбільшу рибу за весь час гри на сервері.
Оновлено: 1 секунду тому
| # | Стяг | Гільдія | Лідер | Баланс ↕ | Учасники ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KryveRivne | 10.00 | 1 | ||
| 2 | NoMercy | 0.00 | 1 |